| ประเภท | รูปแบบการนำเสนอ |
|---|---|
| 1. Research | Oral Presentation หรือ Poster Presentation |
| 2. Non-research | |
| 2.1 Community Health Project | Poster Presentation เท่านั้น |
| 2.2 Quality Improvement Project | |
| 2.3 Case Report | |
3.1 ควรหลีกเลี่ยงคำย่อที่ไม่เป็นสากล หากมีการใช้คำย่อควรระบุคำเต็มครั้งแรกก่อนใช้คำย่อ
3.2 ไม่จำเป็นต้องใส่เอกสารอ้างอิงในบทคัดย่อ
| หัวข้อ | วันที่ |
|---|---|
| ส่งบทคัดย่อ | ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 |
| แจ้งผลการพิจารณา | ภายในวันที่ 15 กันยายน 2568 |
| ยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอและส่งบทคัดย่อฉบับแก้ไข (ถ้ามี) | ภายในวันที่ 25 กันยายน 2568 |
| ส่งไฟล์นำเสนอ | ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 |
| นำเสนอ | วันที่ 22 ตุลาคม 2568 |
| Oral Presentation | Poster Presentation |
|---|---|
| รางวัลที่ 1 3,000 บาท | รางวัลที่ 1 3,000 บาท |
| รางวัลที่ 2 2,000 บาท | รางวัลที่ 2 2,000 บาท |
| รางวัลที่ 3 1,000 บาท | รางวัลที่ 3 1,000 บาท |
ผู้นำเสนอจะได้รับเงินรางวัล 500 บาท